المقررات الدراسية للفرقة الأولي ( لائحة جديدة )
صفحة 1 من اصل 1
المقررات الدراسية للفرقة الأولي ( لائحة جديدة )
اللائحـة الدراسية الفرقـة (أولى) شعبة (الهندسة المدنية) [size=12][b]لائحة 2005[/b][/size] |
مقررات الفصل الدراسى الأول | |||||||||||||||||
اسم المقرر | Course Name | الساعات الأسبوعية | النهايات العظمى للدرجات | زمن الامتحان | نوع الدراسة | تضاف للمجموع | مادة رسوب | ||||||||||
محاضرة | تمرين | عملى | مجموع | فصل | عملى | شفهى | اكلينيك | امتحان | مجموع | ||||||||
رياضيات 3 | Mathematics 3 | 4 | 2 | - | 6 | 50 | - | - | - | 100 | 150 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
قانون ومصادر تمويل | Law and Financing Sources | 3 | 1 | - | 4 | 30 | - | - | - | 70 | 100 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
تطبيقات احصائيه في الهندسه المدنيه | Statistical Applications in Civil Engineering | 4 | 2 | - | 6 | 50 | - | - | - | 100 | 150 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
رسم مدني | Civil Engineering Drawing | 2 | 4 | - | 6 | 50 | - | - | - | 100 | 150 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
مجموع الساعات في الأسبوع | 13 | 9 | - | 22 | مجموع الدرجــات | 550 | |||||||||||
مقررات الفصل الدراسى الثانى | |||||||||||||||||
اسم المقرر | Course Name | الساعات الأسبوعية | النهايات العظمى للدرجات | زمن الامتحان | نوع الدراسة | تضاف للمجموع | مادة رسوب | ||||||||||
محاضرة | تمرين | عملى | مجموع | فصل | عملى | شفهى | اكلينيك | امتحان | مجموع | ||||||||
مساحه مستويه | Surveying* | 4 | 4 | - | 8 | 60 | - | 30 | - | 110 | 200 | 4 | إجباري | نعم | نعم | ||
نظرية انشاءات 1 | Theories of Structures 1* | 4 | 4 | - | 8 | 80 | - | - | - | 120 | 200 | 4 | إجباري | نعم | نعم | ||
رياضيات 4 | Mathematics 4 | 4 | 2 | - | 6 | 50 | - | - | - | 100 | 150 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
مقاومة مواد 1 | Strength of Materials 1 | 4 | 4 | - | 8 | 60 | - | 10 | - | 130 | 200 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
تركيبات كهربيه وميكانيكيه | Electrical and Mechanical Installation | 4 | 2 | - | 6 | 50 | - | - | - | 100 | 150 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
تقارير فنيه في الهندسه المدنيه 1 | Technical Reports in Civil Engineering | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | إجباري | نعم | نعم | ||
مجموع الساعات في الأسبوع | 22 | 16 | - | 38 | مجموع الدرجــات | 950 | |||||||||||
مجموع درجات السنة الدراسية | 1500 |
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس أكتوبر 23, 2014 8:33 pm من طرف مجدي الجوهري
» مسائل في المساحة المستويه
الخميس أكتوبر 23, 2014 8:26 pm من طرف مجدي الجوهري
» ملخص التقارير الفنية
الأحد مايو 19, 2013 9:09 pm من طرف ibalkateb
» الشدات الخشبية لسقف والاعمده
الأحد أبريل 21, 2013 7:48 pm من طرف Amr
» تحميل برنامج sap 2000 v 11
الأربعاء أبريل 03, 2013 8:07 pm من طرف احمد حمد
» كتاب المرشد لامتلاك وبناء المسكن
الجمعة مارس 01, 2013 4:14 pm من طرف BASSAMSARHAN
» كورس كامل واحترافي في تصميم وتنفيد الشدات الخشبية
الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 2:32 pm من طرف تيفاسمسم
» لطلاب اولى مدنى 2007/2008
الإثنين يوليو 09, 2012 3:01 am من طرف eng nour elhoda
» معدلات الأداء القياسية للاعمال المدنية
الإثنين مايو 07, 2012 6:37 pm من طرف bely
» سألت حكيماً عن سؤال طالما حيرني ..
الأحد مارس 25, 2012 10:28 pm من طرف essentiel